<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 26. Juli 2026 um 15:35 von All in One SEO v4.9.10 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wildstauden-berkemeyer.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wildstauden Berkemeyer</title>
		<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de]]></link>
		<description><![CDATA[Wildstauden Berkemeyer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:51:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wildstauden-berkemeyer.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tanacetum-vulgare-rainfan-10-gr-ca-10-000-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tanacetum-vulgare-rainfan-10-gr-ca-10-000-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Tanacetum vulgare &#8211; Rainfan,  1,0 gr. , ca. 10.000 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-thapsus-kleinbluetige-koenigskerze-025-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-thapsus-kleinbluetige-koenigskerze-025-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Verbascum thapsus &#8211; kleinblütige Königskerze, 0,25 g, ca. 2.000 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-densiflorum-grossbluetige-koenigskerze025-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-densiflorum-grossbluetige-koenigskerze025-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Verbascum densiflorum &#8211; großblütige Königskerze0,25 g,  ca. 2.000 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-nigrum-schwarze-koenigskerze02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-nigrum-schwarze-koenigskerze02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Verbascum nigrum &#8211; schwarze Königskerze0,2 g,  ca. 2.000 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-05-gr-ca-400-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-05-gr-ca-400-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Succisa pratensis &#8211; gewöhnlicher Teufelsabbiss  0,5 gr., ca. 400 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/phyteuma-scheuchzeri-teufelskralle-01-g-ca-500-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/phyteuma-scheuchzeri-teufelskralle-01-g-ca-500-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Phyteuma scheuchzeri &#8211; Teufelskralle 0,1 g, ca. 500 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/eryngium-planum-blaue-edeldistel015-g-ca-80-korn-ug-07-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/eryngium-planum-blaue-edeldistel015-g-ca-80-korn-ug-07-pg-c/]]></link>
			<title>Eryngium planum &#8211; blaue Edeldistel,    0,15 g,  ca. 80 Korn (UG 07, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurea-jacea-wiesen-flockenblume-05-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurea-jacea-wiesen-flockenblume-05-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Centaurea jacea &#8211; Wiesen-Flockenblume  0,5 g, ca. 300 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linaria-vulgaris-gemeines-leinkraut-015-gr-ca-500-korn-ug-09-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linaria-vulgaris-gemeines-leinkraut-015-gr-ca-500-korn-ug-09-pg-c/]]></link>
			<title>Linaria vulgaris &#8211; gemeines Leinkraut  0,15 gr., ca. 500 Korn (UG 09, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lythrum-salicaria-blut-weiderich-02-gr-ca-3-500-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lythrum-salicaria-blut-weiderich-02-gr-ca-3-500-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Lythrum salicaria &#8211; Blut-Weiderich  0,2 gr., ca. 3.500 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/]]></link>
			<title>Wildstauden Berkemeyer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 17:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-glomerata-knaeuel-glockenblume-015-g-ca-1-000-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-glomerata-knaeuel-glockenblume-015-g-ca-1-000-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Campanula glomerata &#8211; Knäuel-Glockenblume  0,15 g, ca. 1.000 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurium-erythraea-tausendgueldenkraut01-g-ca-5-000-korn-ug-n-n-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurium-erythraea-tausendgueldenkraut01-g-ca-5-000-korn-ug-n-n-pg-d/]]></link>
			<title>Centaurium erythraea &#8211; Tausendgüldenkraut0,1 g, ca. 5.000 Korn (UG n.n., PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/bellis-perennis-gaensebluemchen02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/bellis-perennis-gaensebluemchen02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-e/]]></link>
			<title>Bellis perennis &#8211; Gänseblümchen0,2 g, ca. 2.000  Korn (UG 02, PG E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/ononis-spinosa-dornige-hauhechel-1-g-ca-180-korn-samen-ug-01-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/ononis-spinosa-dornige-hauhechel-1-g-ca-180-korn-samen-ug-01-pg-d/]]></link>
			<title>Ononis spinosa &#8211; dornige Hauhechel 1 g, ca. 180 Korn Samen (UG 01, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthericum-ramosum-graslilie-05-g-ca-115-korn-ug-13-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthericum-ramosum-graslilie-05-g-ca-115-korn-ug-13-pg-d/]]></link>
			<title>Anthericum ramosum &#8211; Graslilie  0,5 g, ca. 115 Korn (UG 13, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/angelica-archangelica-echte-engelwurz10-g-ca-250-korn-ug-n-n-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/angelica-archangelica-echte-engelwurz10-g-ca-250-korn-ug-n-n-pg-c/]]></link>
			<title>Angelica archangelica &#8211; echte Engelwurz1,0 g, ca. 250 Korn (UG n.n., PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-g-ca-40-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-g-ca-40-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Agrimonia eupatoria &#8211; kleiner Odermenning   1 g, ca. 40 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrostemma-githago-gewoehnliche-kornrade-2-g-ca-400-korn-ug-09-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrostemma-githago-gewoehnliche-kornrade-2-g-ca-400-korn-ug-09-pg-c/]]></link>
			<title>Agrostemma githago &#8211; gewöhnliche Kornrade   2 g, ca. 400 Korn (UG 09, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-persicifolia-pfirsichblaettrige-glockenblume-01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-persicifolia-pfirsichblaettrige-glockenblume-01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-d/]]></link>
			<title>Campanula persicifolia &#8211; pfirsichblättrige Glockenblume      0,1 g,  ca. 1.000 Korn (UG 07, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/misopates-orontium-acker-loewenmaeulchen01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/misopates-orontium-acker-loewenmaeulchen01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-c/]]></link>
			<title>Misopates orontium &#8211; Acker-Löwenmäulchen0,1 g,  ca. 1.000 Korn (UG 07, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Origanum vulgare &#8211; wilder Majoran, Dost 0,2 g ca. 2.000 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei075-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei075-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Salvia pratensis &#8211; Wiesensalbei,         0,75 g,  ca. 300 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/knautia-arvensis-acker-witwenblume-1-g-ca-150-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/knautia-arvensis-acker-witwenblume-1-g-ca-150-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Knautia arvensis &#8211; Acker-Witwenblume  1 g, ca. 150 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lythrum-salicaria-blut-weiderich-8-stck-jungpflanze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lythrum-salicaria-blut-weiderich-8-stck-jungpflanze/]]></link>
			<title>Lythrum salicaria &#8211; Blut-Weiderich&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;8 Stck. Jungpflanze&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/daucus-carota-wilde-moehre-8-stck-jungpflanzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/daucus-carota-wilde-moehre-8-stck-jungpflanzen/]]></link>
			<title>Daucus carota &#8211; wilde Möhre&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;8 Stck. Jungpflanzen&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tanacetum-vulgare-rainfan-10-stck-jungpflanzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tanacetum-vulgare-rainfan-10-stck-jungpflanzen/]]></link>
			<title>Tanacetum vulgare &#8211; Rainfarn&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;10 Stck. Jungpflanzen (UG 02)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/sedum-album-weisser-mauerpfeffer-1-stck-pflanze-tb-09-cm-ug-n-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/sedum-album-weisser-mauerpfeffer-1-stck-pflanze-tb-09-cm-ug-n-n/]]></link>
			<title>Sedum album &#8211; weißer Mauerpfeffer&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. Pflanze Tb 09 cm (UG n.n.)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-serpyllum-sandthymian-01-g-ca-600-korn-ug-n-n-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-serpyllum-sandthymian-01-g-ca-600-korn-ug-n-n-pg-c/]]></link>
			<title>Thymus serpyllum &#8211; Sandthymian  0,1 g,  ca. 600 Korn (UG n.n., PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-1-stck-im-p05-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-1-stck-im-p05-topf/]]></link>
			<title>Succisa pratensis &#8211; gewöhnlicher Teufelsabbiss&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im P0,5 Topf (U.G. n.n., Fl)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/teucrium-chamaedrys-echter-gamander-1-stck-pflanze-p05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/teucrium-chamaedrys-echter-gamander-1-stck-pflanze-p05/]]></link>
			<title>Teucrium chamaedrys &#8211; echter Gamander&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. Pflanze P0,5 (UG n.n., Fl)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-pulegioides-gewoehnlicher-thymian-1-stck-im-p05topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-pulegioides-gewoehnlicher-thymian-1-stck-im-p05topf/]]></link>
			<title>Thymus pulegioides  &#8211; gewöhnlicher Thymian&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im P0,5 Topf (UG n.n., Fl)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/potentilla-aurea-gold-fingerkraut-p05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/potentilla-aurea-gold-fingerkraut-p05/]]></link>
			<title>Potentilla aurea &#8211; Gold-Fingerkraut     im P0,5-Topf (UG n.n., Sc)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/calamintha-nepeta-triumphator-kleinbluetige-bergminze-7-jungpflanzen-ug-n-n-wh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/calamintha-nepeta-triumphator-kleinbluetige-bergminze-7-jungpflanzen-ug-n-n-wh/]]></link>
			<title>Calamintha nepeta &#8218;Triumphator&#8216; &#8211; kleinblütige Bergminze&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;7 Jungpflanzen (UG n.n., WH)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-8xju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-8xju/]]></link>
			<title>Agrimonia eupatoria &#8211; kleiner Odermenning&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;8 Jungpflanzen (UG 02)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/althaea-officinalis-echter-eibisch-1-stck-pflanze-im-12-cm-topf-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/althaea-officinalis-echter-eibisch-1-stck-pflanze-im-12-cm-topf-ug-02/]]></link>
			<title>Althaea officinalis &#8211; echter Eibisch&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. Pflanze im 12 cm Topf (UG 02)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/digitalis-purpurea-fingerhut-1-stck-im-12-cm-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/digitalis-purpurea-fingerhut-1-stck-im-12-cm-topf/]]></link>
			<title>Digitalis purpurea &#8211; Fingerhut&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im 12 cm Topf&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/carduus-nutans-nickende-distel-1-pflanze-tb12-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/carduus-nutans-nickende-distel-1-pflanze-tb12-ug-02/]]></link>
			<title>Carduus nutans &#8211; nickende Distel&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Pflanze Tb12  (UG 02)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/veronica-chamaedrys-gamander-ehrenpreis-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/veronica-chamaedrys-gamander-ehrenpreis-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-01/]]></link>
			<title>Veronica chamaedrys &#8211; Gamander-Ehrenpreis&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im 12 cm RC-Topf (UG 01)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hypericum-perforatum-echtes-johanniskraut-1-stck-im-p1-topf-ug-n-n-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hypericum-perforatum-echtes-johanniskraut-1-stck-im-p1-topf-ug-n-n-sc/]]></link>
			<title>Hypericum perforatum &#8211; echtes Johanniskraut&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Pflanze im P1-Topf (UG n.n., Sc)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hypericum-perforatum-echtes-johanniskraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hypericum-perforatum-echtes-johanniskraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></link>
			<title>Hypericum perforatum &#8211; echtes Johanniskraut&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im 12 cm RC Topf&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-02/]]></link>
			<title>Origanum vulgare &#8211; wilder Majoran, Dost&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;1 Stck. im 12 cm RC-Topf (UG 02)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-rotundifolia-rundblaettrige-glockenblume-01-g-ca-1-500-korn-ug-02-pg-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-rotundifolia-rundblaettrige-glockenblume-01-g-ca-1-500-korn-ug-02-pg-e/]]></link>
			<title>Campanula rotundifolia &#8211; rundblättrige Glockenblume 0,1 g,  ca. 1.500 Korn (UG 02, PG E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-ptarmica-sumpf-schafgarbe-01-g-ca-500-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-ptarmica-sumpf-schafgarbe-01-g-ca-500-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Achillea ptarmica &#8211; Sumpf-Schafgarbe  0,1 g, ca. 500  Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lotus-corniculatus-hornklee-10-g-ca-600-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lotus-corniculatus-hornklee-10-g-ca-600-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Lotus corniculatus &#8211; Hornklee 1,0 g, ca. 600 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/fragaria-vesca-vesvca-01-g-fuer-ca-30-pflanzen-ug-n-n-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/fragaria-vesca-vesvca-01-g-fuer-ca-30-pflanzen-ug-n-n-pg-c/]]></link>
			<title>Fragaria vesca vesvca 0,1 g, für ca.&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;cg-produktinfo&quot;&gt;30 Pflanzen (UG n.n., PG C)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/cirsium-vulgare-gewoehnliche-kratzdistel-025-g-ca-60-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/cirsium-vulgare-gewoehnliche-kratzdistel-025-g-ca-60-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Cirsium vulgare &#8211; gewöhnliche Kratzdistel  0,5 g, ca. 150 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 14:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-speciosum-pracht-koenigskerze02-g-ca-800-korn-ug-07-pg-b/]]></guid>
