<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 20. Juni 2026 um 21:03 von All in One SEO v4.9.8 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wildstauden-berkemeyer.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wildstauden Berkemeyer</title>
		<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de]]></link>
		<description><![CDATA[Wildstauden Berkemeyer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:51:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wildstauden-berkemeyer.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hieracium-pilosella-kleines-gelbes-habichtskraut-1-stck-im-9-cm-rc-topf-ug-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hieracium-pilosella-kleines-gelbes-habichtskraut-1-stck-im-9-cm-rc-topf-ug-01/]]></link>
			<title>Hieracium pilosella &#8211; kleines gelbes Habichtskraut  1 Stck. im 9 cm RC Topf (UG 01)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hieracium-pilosella-kleines-gelbes-habichtskraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/hieracium-pilosella-kleines-gelbes-habichtskraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-01/]]></link>
			<title>Hieracium pilosella &#8211; kleines gelbes Habichtskraut  1 Stck. im 12 cm RC Topf (UG 01)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-serpyllum-sandthymian-1-stck-im-9-cm-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/thymus-serpyllum-sandthymian-1-stck-im-9-cm-topf/]]></link>
			<title>Thymus serpyllum &#8211; Sandthymian,    1 Pflanze im 9 cm Topf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei-tb-9-cm-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei-tb-9-cm-ug-02/]]></link>
			<title>Salvia pratensis &#8211; Wiesensalbei  Tb 9 cm (UG 02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/betonica-officinalis-heilziest-1-stck-im-12-cm-viereck-topf-ug-n-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/betonica-officinalis-heilziest-1-stck-im-12-cm-viereck-topf-ug-n-n/]]></link>
			<title>Betonica officinalis &#8211; Heilziest  1 Pflanze im P1-Topf (UG n.n., Sc)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linaria-vulgaris-gemeines-leinkraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linaria-vulgaris-gemeines-leinkraut-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></link>
			<title>Linaria vulgaris &#8211; gemeines Leinkraut  1 Stck. im 12 cm RC Topf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/marrubium-vulgare-gewoehnlicher-andorn1-stck-pflanze-ug-n-n-rote-liste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/marrubium-vulgare-gewoehnlicher-andorn1-stck-pflanze-ug-n-n-rote-liste/]]></link>
			<title>Marrubium vulgare &#8211; gewöhnlicher Andorn1 Stck. Pflanze (UG n.n., Rote LISTE !)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-1-stck-im-p05-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/succisa-pratensis-gewoehnlicher-teufelsabbiss-1-stck-im-p05-topf/]]></link>
			<title>Succisa pratensis &#8211; gewöhnlicher Teufelsabbiss  1 Stck. im P0,5 Topf (U.G. n.n., Fl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/primula-veris-echte-schluesselblume-1-pflanze-im-p1-topf-ug-n-n-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/primula-veris-echte-schluesselblume-1-pflanze-im-p1-topf-ug-n-n-sc/]]></link>
			<title>Primula veris &#8211; echte Schlüsselblume 1 Pflanze im P1 Topf (UG n.n., Sc)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-stck-im-12-cm-rc-topf/]]></link>
			<title>Agrimonia eupatoria &#8211; kleiner Odermenning   1 Stck. im 12 cm RC-Topf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dracocephalum-ruyschiana-nordischer-drachenkopf-1-pflanze-im-p05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dracocephalum-ruyschiana-nordischer-drachenkopf-1-pflanze-im-p05/]]></link>
			<title>Dracocephalum ruyschiana &#8211; nordischer Drachenkopf     1 Pflanze im P05 Topf (UG n.n., Fl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/eryngium-planum-blaue-edeldistel015-g-ca-80-korn-ug-07-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/eryngium-planum-blaue-edeldistel015-g-ca-80-korn-ug-07-pg-c/]]></link>
			<title>Eryngium planum &#8211; blaue Edeldistel0,15 g,  ca. 80 Korn (UG 07, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-nigrum-schwarze-koenigskerze02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-nigrum-schwarze-koenigskerze02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Verbascum nigrum &#8211; schwarze Königskerze0,2 g,  ca. 2.000 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/bellis-perennis-gaensebluemchen02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/bellis-perennis-gaensebluemchen02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-e/]]></link>
			<title>Bellis perennis &#8211; Gänseblümchen0,2 g, ca. 2.000  Korn (UG 02, PG E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/leonurus-cardiaca-echtes-herzgespann-1-g-ca-900-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/leonurus-cardiaca-echtes-herzgespann-1-g-ca-900-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Leonurus cardiaca &#8211; echtes Herzgespann 1 g,  ca. 900 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrostemma-githago-gewoehnliche-kornrade-2-g-ca-400-korn-ug-09-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrostemma-githago-gewoehnliche-kornrade-2-g-ca-400-korn-ug-09-pg-c/]]></link>
			<title>Agrostemma githago &#8211; gewöhnliche Kornrade   2 g, ca. 400 Korn (UG 09, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salix-aurita-ohrweide-1-pflanze-tb12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salix-aurita-ohrweide-1-pflanze-tb12/]]></link>
			<title>Salix aurita &#8211; Ohr-Weide     1 Pflanze Tb12 (UG 02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/geranium-pratense-wiesen-storchschnabel-1-pflanze-im-p05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/geranium-pratense-wiesen-storchschnabel-1-pflanze-im-p05/]]></link>
			<title>Geranium pratense &#8218;Johnsons Blue&#8216; &#8211; Wiesen-Storchschnabel   1 Pflanze im P05 (UG n.n., Fl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/onobrychis-viciifolia-esparsette20-g-ca-75-korn-ug-07-pg-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/onobrychis-viciifolia-esparsette20-g-ca-75-korn-ug-07-pg-a/]]></link>
			<title>Onobrychis viciifolia &#8211; Esparsette2,0 g,  ca. 75 Korn (UG 11, PG A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/echium-vulgare-gemeiner-natternkopf-1-g-ca-400-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/echium-vulgare-gemeiner-natternkopf-1-g-ca-400-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Echium vulgare &#8211; gemeiner Natternkopf,        1 g, ca. 400 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-densiflorum-grossbluetige-koenigskerze-1-pflanze-im-12-cm-topf-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/verbascum-densiflorum-grossbluetige-koenigskerze-1-pflanze-im-12-cm-topf-ug-02/]]></link>
			<title>Verbascum densiflorum &#8211; großblütige Königskerze  1 Pflanze im 12 cm Topf (UG 02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/echium-vulgare-natternkopf-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/echium-vulgare-natternkopf-1-stck-im-12-cm-rc-topf-ug-02/]]></link>
			<title>Echium vulgare &#8211; Natternkopf               1 Pflanze im 12 cm RC-Topf (UG 02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/angelica-archangelica-echte-engelswurz1-pflanze-im-12-cm-rc-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/angelica-archangelica-echte-engelswurz1-pflanze-im-12-cm-rc-topf/]]></link>
			<title>Angelica archangelica &#8211; echte Engelswurz1 Pflanze im 12 cm RC-Topf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/]]></link>
			<title>Wildstauden Berkemeyer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 17:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/misopates-orontium-acker-loewenmaeulchen01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/misopates-orontium-acker-loewenmaeulchen01-g-ca-1-000-korn-ug-07-pg-c/]]></link>
			<title>Misopates orontium &#8211; Acker-Löwenmäulchen0,1 g,  ca. 1.000 Korn (UG 07, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dianthus-carthusianorum-karthaeuser-nelke-03-g-ca-500-korn-ug-21-pg-d-kopie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dianthus-carthusianorum-karthaeuser-nelke-03-g-ca-500-korn-ug-21-pg-d-kopie/]]></link>
			<title>Dianthus carthusianorum &#8211; Karthäuser-Nelke Pflanze im P0,5 (UG n.n., Fl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lychnis-flos-cuculi-kuckucks-lichtnelke-025-g-ca-1-200-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/lychnis-flos-cuculi-kuckucks-lichtnelke-025-g-ca-1-200-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Lychnis flos-cuculi  Kuckucks-Lichtnelke 0,25 g, ca. 1.200 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/ononis-spinosa-dornige-hauhechel-1-g-ca-180-korn-samen-ug-01-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/ononis-spinosa-dornige-hauhechel-1-g-ca-180-korn-samen-ug-01-pg-d/]]></link>
			<title>Ononis spinosa &#8211; dornige Hauhechel 1 g, ca. 180 Korn Samen (UG 01, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-glomerata-knaeuel-glockenblume-015-g-ca-1-000-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/campanula-glomerata-knaeuel-glockenblume-015-g-ca-1-000-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Campanula glomerata &#8211; Knäuel-Glockenblume  0,15 g, ca. 1.000 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurea-cyanus-blaue-kornblume-1-g-ca-200-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurea-cyanus-blaue-kornblume-1-g-ca-200-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Centaurea cyanus &#8211; blaue Kornblume,     1,0 g, ca. 200 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-millefolium-gewoehnliche-schafgarbe-1-g-ca-5-000-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-millefolium-gewoehnliche-schafgarbe-1-g-ca-5-000-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Achillea millefolium &#8211; gewöhnliche Schafgarbe  1 g , ca. 5.000 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei075-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/salvia-pratensis-wiesensalbei075-g-ca-300-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Salvia pratensis &#8211; Wiesensalbei,         0,75 g,  ca. 300 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/galium-verum-echtes-labkraut-9-cm-rc-rundtopf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/galium-verum-echtes-labkraut-9-cm-rc-rundtopf/]]></link>
			<title>Galium verum &#8211; echtes Labkraut  9 cm RC Rundtopf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-ptarmica-sumpf-schafgarbe-1-stck-im-9-cm-rc-topf-ug-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/achillea-ptarmica-sumpf-schafgarbe-1-stck-im-9-cm-rc-topf-ug-02/]]></link>
			<title>Achillea ptarmica &#8211; Sumpf-Schafgarbe 1 Stck. im 9 cm RC-Topf (UG 02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linum-perenne-blauer-staudenlein10-g-ca-600-korn-ug-n-n-pg-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/linum-perenne-blauer-staudenlein10-g-ca-600-korn-ug-n-n-pg-a/]]></link>
			<title>Linum perenne-blauer Staudenlein1,0 g ca. 600 Korn (UG n.n., PG A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/nigella-damascena-jungfer-im-gruenen-05-g-ca-200-korn-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/nigella-damascena-jungfer-im-gruenen-05-g-ca-200-korn-pg-c/]]></link>
			<title>Nigella damascena &#8211; Jungfer im Grünen  0,5 g , ca. 200 Korn (PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/origanum-vulgare-wilder-majoran-dost-02-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Origanum vulgare &#8211; wilder Majoran, Dost 0,2 g ca. 2.000 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anethum-graveolens-dill025-g-ca-220-korn-ug-07-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anethum-graveolens-dill025-g-ca-220-korn-ug-07-pg-b/]]></link>
			<title>Anethum graveolens &#8211; Dill0,25 g,  ca. 220 Korn (UG 07, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/pimpinella-major-grosse-bibernelle-05-g-ca-300-korn-ug-02-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/pimpinella-major-grosse-bibernelle-05-g-ca-300-korn-ug-02-pg-d/]]></link>
			<title>Pimpinella major &#8211; große Bibernelle 0,5 g, ca.300 Korn (UG 02, PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthemis-tinctoria-faerber-hundskamille-02-g-ca-400-korn-ug-03-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthemis-tinctoria-faerber-hundskamille-02-g-ca-400-korn-ug-03-pg-b/]]></link>
			<title>Anthemis tinctoria &#8211; Färber-Hundskamille  0,2 g, ca. 400 Korn (UG 03, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dracocephalum-moldavica-drachenkopf-05-g-ca-250-korn-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dracocephalum-moldavica-drachenkopf-05-g-ca-250-korn-pg-c/]]></link>
			<title>Dracocephalum moldavica &#8211; Drachenkopf  0,5 g, ca. 250 Korn (PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthemis-tinctoria-faerber-hundskamille-1-stck-pflanzen-im-12-cm-rc-topf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/anthemis-tinctoria-faerber-hundskamille-1-stck-pflanzen-im-12-cm-rc-topf/]]></link>
			<title>Anthemis tinctoria- Färber-Hundskamille 1 Stck. Pflanzen im 12 cm RC-Topf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tragopogon-pratensis-wiesenbocksbart-10-g-ca-100-korn-ug-02-pg-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/tragopogon-pratensis-wiesenbocksbart-10-g-ca-100-korn-ug-02-pg-e/]]></link>
			<title>Tragopogon pratensis &#8211; Wiesenbocksbart 1,0 g,, ca. 100 Korn (UG 02, PG E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/leucanthemum-vulgare-wiesen-margerite-10-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/leucanthemum-vulgare-wiesen-margerite-10-g-ca-2-000-korn-ug-02-pg-b/]]></link>
			<title>Leucanthemum vulgare &#8211; Wiesen-Margerite  1,0 g , ca. 2.000 Korn (UG 02, PG B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/cichorium-intybus-gemeine-wegwarte-1-gr-ca-800-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/cichorium-intybus-gemeine-wegwarte-1-gr-ca-800-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Cichorium intybus &#8211; gemeine Wegwarte  1 gr., ca. 800 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dianthus-deltoides-heidenelke-025-g-ca-1-200-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/dianthus-deltoides-heidenelke-025-g-ca-1-200-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Dianthus deltoides &#8211; Heidenelke 0,25 g, ca. 1.200 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/fragaria-vesca-vesvca-01-g-fuer-ca-30-pflanzen-ug-n-n-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/fragaria-vesca-vesvca-01-g-fuer-ca-30-pflanzen-ug-n-n-pg-c/]]></link>
			<title>Fragaria vesca vesvca 0,1 g, für ca. 30 Pflanzen (UG n.n., PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-g-ca-40-korn-ug-02-pg-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/agrimonia-eupatoria-kleiner-odermenning-1-g-ca-40-korn-ug-02-pg-c/]]></link>
			<title>Agrimonia eupatoria &#8211; kleiner Odermenning   1 g, ca. 40 Korn (UG 02, PG C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurium-erythraea-tausendgueldenkraut01-g-ca-5-000-korn-ug-n-n-pg-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wildstauden-berkemeyer.de/produkt/centaurium-erythraea-tausendgueldenkraut01-g-ca-5-000-korn-ug-n-n-pg-d/]]></link>
			<title>Centaurium erythraea &#8211; Tausendgüldenkraut0,1 g, ca. 5.000 Korn (UG n.n., PG D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
